Facts & figures
| Locatie: | Turfmarkt Den Haag |
| Totale oppervlakte: | 131.583 m2 BVO |
| Rijwielstalling: | 1.038 m2 > 866 plaatsen |
| Parkeervlakken: | 6.802 m2 > 190 parkeerplaatsen auto’s > 28 parkeerplaatsen motoren |
| Commerciële ruimte: | 2.100 m2 |
| Expositieruimte BG: | 1.412 m2 |
| Aantal bouwlagen: | 41 > 2 bouwlagen ondergronds > 10 bouwlagen in de laagbouw > 28 bouwlagen in de torens > 1 dakopbouw |
| Aantal werkplekken: | 4050 |
| Hoogte torens: | 140 meter + 6 meter dakopbouw |
| Hoogte laagbouw: | 41,7 meter (tot 10e verdieping) |
| Aantal bouwkranen: | 5 |
| Geplande oplevertijd: | December 2012 |
| Geplande bouwmaanden: | 49 |
| Opdrachtgever: | Rijksgebouwendienst, Directie Projecten |
| Aannemer: | JuBi B.V., een combinatie van BAM Utiliteitsbouw, Ballast Nedam Bouw Speciale projecten, Imtech Nederland en Homij Technische Installaties. |
| Architect: | Prof. Hans Kollhoff Architekten |
| Auditorium: | Onder iedere stoel in het auditorium is ventilatie aanwezig. |
| Toiletten: | Het gebouw beschikt over 429 toiletten (dames-, heren- en invalidentoiletten). |
| Restaurant: | Het restaurant beschikt over 764 zitplekken. |
| Koeling en verwarming: | Het gebouw wordt gekoeld en verwarmd door middel van betonkernactivering. Dit betekent dat door waterleidingen in het beton warm of koud water stroomt, waardoor ruimten worden verwarmd en gekoeld. |
